OUDOU INVESTORS
MENU
トップ
ご挨拶
本日のデイトレ銘柄
勝ち組の掲示板
過去の実績
会員システム
入会のご案内
お問い合わせ
会員専用
株式情報はこちら
ご挨拶
2008年2月〜6月6日注目銘柄実績表
コード 銘柄名 市場 公開時価 その後 公開後高値 値幅
5301 東海カーボン 東証 856円 3ヶ月後 1300円 444円高
5302 日本カーボン 東証 380円 3ヶ月後 578円 198円高
1519 三井松島 東証 250円 3ヶ月後 412円 162円高
1332 日本水産 東証 400円 2ヶ月半後 542円 142円高
4003 コープケミカル 東証 130円 4ヶ月後 288円 158円高
3882 紀州製紙 東証 133円 2週間後 169円 39円高
5401 新日鉄 東証 520円 2ヶ月後 705円 185円高
4272 日本化薬 東証 660円 1ヶ月後 747円 87円高
8074 ユアサ商事 東証 135円 1ヶ月半後 173円 38円高
6674 GSユアサ 東証 250円 3ヶ月後 504円 254円高
6622 ダイヘン 東証 380円 4ヶ月後 512円 132円高
3109 シキボウ 東証 128円 1ヶ月後 183円 55円高
3107 ダイワボウ 東証 257円 2週間後 307円 50円高
3877 中越パルプ 東証 175円 1ヶ月後 220円 48円高
8263 ダイエー 東証 589円 1ヶ月後 995円 406円高
9449 GMOインターネット 東証 520円 1ヶ月後 520円 242円高
6013 タクマ 東証 230円 4ヶ月後 415円 185円高
6440 JUKI 東証 380円 2週間後 444円 64円高
6764 三洋電機 東証 235円 1ヶ月後 297円 62円高
6792 日本ビクター 東証 230円 3週間後 290円 60円高


2006年11月〜2007年6月3日の注目銘柄実績表
コード 銘柄名 市場 公開時価 その後 公開後高値 値幅
5401 新日鉄 東証 476円 4ヶ月後 900円 426円高
7974 任天堂 大証 2万4400円 6ヶ月後 4万2550円 1万8150円高
9022 JR東海 東証 120万円 3ヶ月後 149万円 29万円高
8245 丸栄 東証 218円 2ヶ月後 426円 208円高
6378 木村化工機 東証 350円 2週間後 735円 385円高
3882 紀州製紙 東証 231円 2週間後 308円 77円高
8411 みずほFG 東証 79万5000円 2ヶ月後 91万7000円 12万2000円高
6767 ミツミ電機 東証 1905円 6ヶ月後 4160円 2255円高
3830 ギガプライズ 名証 35万円 3日後 50万円 15万円高
7003 三井造船 東証 531円 1ヶ月後 641円 90円高
7007 佐世保 東証 546円 2週間後 654円 108円高
1895 大成ロテック 東証 225円 2週間後 248円 23円高
3431 宮地エンジニア 東証 130円 1ヶ月後 164円 34円高
7736 ユニオンHD 東証 157円 2ヶ月後 212円 55円高
5352 黒崎播磨 東証 580円 2週間後 597円 失敗
6751 日本無線 東証 350円 4ヶ月後 450円 100円高
3110 日東紡 東証 440円 1ヶ月後 534円 94円高
6507 神鋼電機 東証 390円 1ヶ月後 458円 68円高
2109 三井製糖 東証 405円 2ヶ月後 472円 67円高
1890 東洋建設 東証 90円 2ヶ月後 150円 60円高


2005年11月〜2006年02月の注目銘柄実績表
コード 銘柄名 市場 公開時価 その後 公開後高値 値幅
6445 蛇の目 東証 232円 2ヶ月後→ 354円 +122円
9938 住金物産 大証 430円 1ヶ月後→ 585円 +155円
4046 ダイソー 大証 460円 2ヶ月後→ 565円 +105円
6507 神鋼電機 東証 452円 1週間後→ 518円 +66円
5361 東海高熱 東証 495円 3ヶ月後→ 665円 +170円
5352 黒崎播磨 東証 517円 2ヶ月後→ 818円 +301円
5771 三菱伸銅 東証 360円 3週間後→ 540円 +180円
6378 木村化工機 東証 475円 2ヶ月後→ 640円 +165円
8803 平和不動産 東証 634円 1ヶ月後→ 1004円 +370円
5331 ノリタケ 東証 650円 3ヶ月後→ 818円 +168円
6844 新電元 東証 643円 3週間後→ 885円 +242円
5010 サンスター 大証 521円 3ヶ月後→ 815円 +294円
4913 三菱製鋼 東証 578円 1ヶ月後→ 815円 +237円
6364 北越工業 東証 370円 2ヶ月後→ 505円 +135円
6356 日本ギア 東証 370円 2ヶ月後→ 453円 +83円
7246 プレス工 東証 635円 2週間後→ 788円 +153円
9065 山九 東証 619円 2週間後→ 818円 +199円
2286 林兼産業 東証 185円 1ヶ月後→ 242円 +57円
9312 ケイヒン 東証 360円 1ヶ月後→ 540円 +80円
9066 日新 東証 440円 1週間後→ 535円 +95円
8943 エスグラント 名証 129万 1週間後→ 178万 +49万


2005年08月〜2005年11月の注目銘柄実績表
コード 銘柄名 市場 公開時価 その後 公開後高値 値幅
9671 よみうりランド 東証 580円 3ヶ月後→ 1032円 +452円
9633 東京テアトル 東証 275円 3ヶ月後→ 507円 +232円
2109 三井製糖 東証 320円 2ヶ月後→ 543円 +223円
8803 平和不動産 東証 488円 2ヶ月後→ 584円 +96円
6772 東京コスモス 東証 293円 2週間後→ 463円 +170円
2211 不二家 東証 260円 2ヶ月後→ 344円 +84円
5010 日本精蝋 東証 390円 1ヶ月後→ 894円 +504円
8103 明和産業 東証 267円 4ヶ月後→ 704円 +437円
1774 機動建設 大証 530円 2週間後→ 760円 +230円
6461 日本ピストン 東証 290円 2ヶ月後→ 361円 +71円
9312 ケイヒン 東証 356円 2ヶ月後→ 434円 +78円
1890 東洋建設 東証 135円 1ヶ月後→ 193円 +58円
6395 タダノ 東証 555円 3ヶ月後→ 919円 +364円
5930 文化シャッター 東証 621円 2ヶ月後→ 749円 +128円
6844 新電元工業 東証 475円 1ヶ月後→ 571円 +96円
8206 アポロ 大証 197円 1ヶ月後→ 595円 +398円
8192 シグマ・ゲイン 大証 186円 3週間後→ 690円 +504円
7954 ジャレコ 店頭 198円 1ヶ月後→ 424円 +226円
5352 黒崎播磨 東証 320円 3ヶ月後→ 510円 +190円
7990 ダイワ精工 東証 198円 1ヶ月後→ 248円 +50円
上へ戻る
【金融商品取引法に基づくご注意】証券投資は価格の変動等により、投資元本を割り込む恐れがあります。当社の提供情報は、お客様の投資利益を保証・確約するものではありません。証券投資の特性やリスク等を十分にご理解のうえ、投資の最終決定はご自身の判断と責任において行なってください。 Copyright(c) 2005 有限会社OUDOU All Rights Reserved.